模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品名称,药品编码,批号,生产日期,有效期,库存数量,单位,库存位置,进货价格,销售价格 |
药品采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,预计到货日期,采购员姓名,采购数量,采购价格,合计金额 |
药品销售管理 | 销售单号,销售日期,客户姓名,销售员姓名,药品名称,销售数量,销售价格,合计金额 |
退换货管理 | 退换货单号,退换货日期,客户姓名,销售员姓名,药品名称,数量,退换原因,处理方式 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点员姓名,药品名称,库存数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额 |
药品分类管理 | 药品分类名称,药品分类编码,上级分类,备注 |
药品信息管理 | 药品名称,药品编码,规格,生产厂家,剂型,包装规格,药品描述,常见副作用,使用方法 |
库存预警管理 | 药品名称,库存数量,预警数量,预警方式,预警时间 |
库存报警管理 | 药品名称,库存数量,报警数量,报警方式,报警时间 |
药品进销存报表 | 药品名称,药品编码,进货数量,进货金额,销售数量,销售金额,库存数量,库存金额 |
采购报表 | 采购单号,供应商名称,采购数量,采购金额,采购日期 |
销售报表 | 销售单号,销售日期,客户姓名,销售员姓名,销售数量,销售金额 |
退换货报表 | 退换货单号,退换货日期,客户姓名,销售员姓名,药品名称,数量,退换原因,处理方式 |
库存盘点报表 | 盘点单号,盘点日期,盘点员姓名,药品名称,库存数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额 |
药品分类报表 | 药品分类名称,药品分类编码,药品数量,药品金额,上级分类 |
药品信息报表 | 药品名称,药品编码,规格,生产厂家,剂型,药品描述,常见副作用,使用方法 |
采购员管理 | 采购员姓名,联系电话,电子邮件,性别,出生日期,身份证号,入职日期,备注 |
销售员管理 | 销售员姓名,联系电话,电子邮件,性别,出生日期,身份证号,入职日期,备注 |
客户管理 | 客户姓名,联系电话,电子邮件,性别,出生日期,身份证号,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系电话,电子邮件,地址,营业执照号码,营业范围,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |